64-350 Vorlesung Multidimensionale und multimodale Signale

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: MMS - VL

Semesterwochenstunden: 4

Credits: 5,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 20

Kommentare/ Inhalte:
In vielen anspruchsvollen Anwendungen ist der Entwurf und die Realisierung von Informatik-Systemen erforderlich, deren Komponenten die Erzeugung, Übertragung, Repräsentation, Verarbeitung und Analyse von multidimensionalen und multimodalen Signalen leisten. Als Beispiele für aktuelle Anwendungen sind zu nennen: Audio- und Bildübertragung in der Digitalen Multimediatechnik und Mobilkommunikation; Sprachsignalverarbeitung und –analyse in fortgeschrittenen Mensch-Maschine-Systemen; Bildverarbeitung, -analyse und –archivierung in der Fernerkundung, Biomedizin, Nanostrukturforschung und Robotik. Der maßgeschneiderte Entwurf und der erfolgreiche Einsatz solcher Systeme erfordert die Beherrschung von formalen Grundlagen zu multidimensionalen und multimodalen Signalen, ihrer Repräsentation, Übertragung und Verarbeitung. Darüber hinaus sind solche Grundlagen unverzichtbar im Kontext der empirisch abgesicherten neuroinformatischen Modellierung von sensorischen Komponenten natürlicher informationsverarbeitender Systeme. Im Fokus des Moduls stehen i) die formal sehr gut verstandene Klasse der linearen zeitinvarianten (LTI) Systeme, die eine hohe praktisch-technische Relevanz für die o.g. Anwendungen aufweist, aber auch die Grundlagen für die Modellierung etwa des visuellen und auditiven Systems legt und ii) die mit dieser Systemklasse in Beziehung stehenden Verfahrensklassen und ihre Eigenschaften. Das Modul schafft somit eine geeignete Basis für die weitere Behandlung von über die Signalebene hinausreichenden Komponenten komplexer Informatik-Systeme in Wahlpflicht- und vertiefenden Modulen, die insbesondere in Beziehung zum Leitthema „Intelligente Kommunikation und multimodale Informationsverarbeitung in komplexen Anwendungen“ stehen.

Lernziel:
Es werden die formalen Grundlagen vermittelt, um zeit- und ortsabhängige Signale unterschiedlicher Quellen zu digitalisieren, hinsichtlich ihres globalen/lokalen spektralen Gehalts zu analysieren, bezüglich ihrer statistischen Eigenschaften zu charakterisieren und in Abhängigkeit von anwendungsorientierten Anforderungen durch geeignete Systeme zu übertragen zu bzw. zu verarbeiten. Zugleich wird durch das elementare Faktenwissen der System- und Signaltheorie die Grundlage für die geschlossene Modellierung von mehrdimensionalen und multimodalen Signalen und ihrer Repräsentation, Verarbeitung und Analyse in natürlichen Systemen und technischen Artefakten gelegt.

Es werden einschlägige Methoden insbesondere zur Modellierung von Sensoreigenschaften, zur Digitalisierung von Signalen, zur Transformation in den Frequenzraum, zur Repräsentation von Signalen, zur Verarbeitung von Signalen (z.B. Beseitigung von Störungen) sowie zur Analyse und Fusionierung von Signalen behandelt.

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 14. Okt. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
2 Do, 16. Okt. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
3 Di, 21. Okt. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
4 Do, 23. Okt. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
5 Di, 28. Okt. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
6 Do, 30. Okt. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
7 Di, 4. Nov. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
8 Do, 6. Nov. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
9 Di, 11. Nov. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
10 Do, 13. Nov. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
11 Di, 18. Nov. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
12 Do, 20. Nov. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
13 Di, 25. Nov. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
14 Do, 27. Nov. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
15 Di, 2. Dez. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
16 Do, 4. Dez. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
17 Di, 9. Dez. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
18 Do, 11. Dez. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
19 Di, 16. Dez. 2014 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
20 Do, 18. Dez. 2014 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
21 Di, 6. Jan. 2015 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
22 Do, 8. Jan. 2015 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
23 Di, 13. Jan. 2015 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
24 Do, 15. Jan. 2015 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
25 Di, 20. Jan. 2015 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
26 Do, 22. Jan. 2015 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
27 Di, 27. Jan. 2015 10:15 11:45 F-009 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
28 Do, 29. Jan. 2015 10:15 11:45 C-221 Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl; Benjamin Seppke
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Prof. Dr. Hans-Siegfried Stiehl
Benjamin Seppke