23-36.906.162 Economics of the Welfare State

Kleingruppe: Economics of the Welfare State 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Christian Kümpel

Veranstaltungsart: Vorlesung + Übung

Anzeige im Stundenplan: Econ. Welfare State

Semesterwochenstunden: 3

Credits: 6,0

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Kommentare/ Inhalte:
This course uses methods from economics to analyze the welfare state. The focus is on the economic effects of social health insurance, public pensions, and transfer programs to alleviate poverty. We analyze how these institutions affect the insurance and savings decisions and consider how they lead to intra- and intergenerational redistribution. We examine a number of important policy issues, e.g., the design of transfer programs and the consequences of ageing.

Outline:

1.      Introduction

2.      The Welfare State – an Overview

3.      Insurance, Savings and the Welfare State

4.      Intragenerational Redistribution through the Welfare State

5.      Intergenerational Redistribution through the Welfare State


The course consists of the lecture and an exercise session.

Requirements:

The course requires a good knowledge of microeconomics. In addition, students should be familiar with regression analysis.


Literature:

The course uses the following textbooks:

Barr, Nicholas (2012). Economics of the Welfare State. 5th ed. Oxford: OUP.

Salanié, Bernard (2011). The Economics of Taxation. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press.

Additional literature will be referred to during the course.


Grading:

Exam duration: 90 min.

Students can improve their grade up to 0.7 by taking up assignments, e.g., oral presentations of problem sets.

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • Economics of the Welfare State

    Christian Kümpel

    Di, 18. Okt. 2016 [12:30]-Di, 31. Jan. 2017 [14:00]

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 18. Okt. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
2 Di, 18. Okt. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
3 Di, 25. Okt. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
4 Di, 25. Okt. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
5 Di, 1. Nov. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
6 Di, 1. Nov. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
7 Di, 8. Nov. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
8 Di, 8. Nov. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
9 Di, 15. Nov. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
10 Di, 15. Nov. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
11 Di, 22. Nov. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
12 Di, 22. Nov. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
13 Di, 29. Nov. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
14 Di, 29. Nov. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
15 Di, 6. Dez. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
16 Di, 6. Dez. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
17 Di, 13. Dez. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
18 Di, 13. Dez. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
19 Di, 20. Dez. 2016* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
20 Di, 20. Dez. 2016 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
21 Di, 10. Jan. 2017* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
22 Di, 10. Jan. 2017 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
23 Di, 17. Jan. 2017* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
24 Di, 17. Jan. 2017 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
25 Di, 24. Jan. 2017* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
26 Di, 24. Jan. 2017 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
27 Di, 31. Jan. 2017* 10:15 11:45 Esplanade 36, Raum 4030/31 Prof. Dr. Mathias Kifmann
28 Di, 31. Jan. 2017 12:30 14:00 Esplanade 36, Raum 4030/31 Christian Kümpel
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
22-3.E35 Economics of the Welfare State (WiSe 16/17) / 22-3.e35  Economics of the Welfare State 1  Klausur Di, 21. Feb. 2017, 10:00 - 11:30 Prof. Dr. Mathias Kifmann Ja
2  Klausur Do, 16. Mär. 2017, 08:30 - 10:00 Prof. Dr. Mathias Kifmann Ja
HEHCM_HE2 Modul Economics of the Welfare State (WiSe 14/15) / HEHCM_HE2  Economics of the Welfare State 5  Klausur Di, 21. Feb. 2017, 10:00 - 11:30 Prof. Dr. Mathias Kifmann Ja
6  Klausur Do, 16. Mär. 2017, 08:30 - 10:00 Prof. Dr. Mathias Kifmann Ja
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Pflicht
1. Klausur Di, 21. Feb. 2017 10:00-11:30 N.N. Ja
2. Klausur Do, 16. Mär. 2017 08:30-10:00 Prof. Dr. Mathias Kifmann Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Christian Kümpel