65-021 Analysis I

Veranstaltungsdetails
Schließen 

Lehrende: Prof. Dr. Thomas Schmidt

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: P-An I-V

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 10 | -

Kommentare/ Inhalte:
Weitere Informationen finden Sie auf der Vorlesungshompage: www.math.uni-hamburg.de/home/schmidt/lectures/2016_ANA_I.html.de

Modulkürzel:
Ma-P2/WiMa-MP2, WB-Analysis I

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 18. Okt. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
2 Fr, 21. Okt. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
3 Di, 25. Okt. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
4 Fr, 28. Okt. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
5 Di, 1. Nov. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
6 Fr, 4. Nov. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
7 Di, 8. Nov. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
8 Fr, 11. Nov. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
9 Di, 15. Nov. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
10 Fr, 18. Nov. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
11 Di, 22. Nov. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
12 Fr, 25. Nov. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
13 Di, 29. Nov. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
14 Fr, 2. Dez. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
15 Di, 6. Dez. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
16 Fr, 9. Dez. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
17 Di, 13. Dez. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
18 Fr, 16. Dez. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
19 Di, 20. Dez. 2016 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
20 Fr, 23. Dez. 2016 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
21 Di, 10. Jan. 2017 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
22 Fr, 13. Jan. 2017 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
23 Di, 17. Jan. 2017 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
24 Fr, 20. Jan. 2017 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
25 Di, 24. Jan. 2017 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
26 Fr, 27. Jan. 2017 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
27 Di, 31. Jan. 2017 10:15 11:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
28 Fr, 3. Feb. 2017 08:15 09:45 Geom H1 Prof. Dr. Thomas Schmidt
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Leistungs­kombination Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
WB-ANA I Analysis I (Wahlbereich) (WiSe 16/17) / P-An I-V  Analysis I Prüfung 1  Klausur Do, 16. Mär. 2017, 09:30 - 13:00 Prof. Dr. Thomas Schmidt; Dr. Yurii Khomskii; Dr. Louis-Hadrien Robert; Dr. Peter Stender; Ann Sophie Stuhlmann; Anton Treinov Ja
WB-ANA I Analysis I (Wahlbereich) (WiSe 15/16) / P-An I-V  Analysis I Prüfung 2  Klausur k.Terminbuchung Prof. Dr. Thomas Schmidt; Dr. Yurii Khomskii; Dr. Louis-Hadrien Robert; Dr. Peter Stender; Ann Sophie Stuhlmann; Anton Treinov Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Prof. Dr. Thomas Schmidt