66-258 Physics and applications of laser-plasma-accelerators

Veranstaltungsdetails
Schließen 

Lehrende: Prof. Dr. Florian Grüner

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch / Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | -

Kommentare/ Inhalte:
Neben modernen und wohl etablierten Beschleunigern entsteht ein neues Gebiet in der Beschleunigerphysik: Laser-Plasma-Beschleuniger. Sie basieren auf sog. Hochleistungslasern, die Elektronen in Plasmen von wenigen Zentimetern Länge auf GeV-Energien beschleunigen können. Diese Kompaktheit verspricht neue Anwendungen, von medizinischer Bildgebung über brillante Röntgenquellen, bis hin zur Hochenergiephysik. Wir diskutieren dabei im Detail die zugrundeliegende Physik mit Schwerpunkt auf den brillanten Röntgenquellen, insbesondere die Verknüpfung von Laser-Plasmabeschleunigern und Freien-Elektronen-Lasern.

Lernziel:
Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls haben die Studierenden einen vertieften Einblick in folgende Teilgebiete der Physik:
- Grundlagen der sog. Plasma-Wakefield-Beschleunigung:
Woher kommen die ultrahohen Feldgradienten?
Warum sind die Elektronenbunche so kurz?

- Anwendungen:
Synchrotron- und Undulatorstrahlung
Freiee-Elektronen-Laser (FEL)
"table-top" FELs getrieben von Laser-Plasma-Beschleunigern
medizinische Bildgebung mit laser-basierter Undulatorquellen
offene Fragen bei laser-basierten Hochenergie-Collidern

Literatur:
Wird in der Vorlesung bekannt gegeben

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 14. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
2 Mi, 16. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
3 Mo, 21. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
4 Mi, 23. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
5 Mo, 28. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
6 Mi, 30. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
7 Mo, 4. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
8 Mi, 6. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
9 Mo, 11. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
10 Mi, 13. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
11 Mo, 18. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
12 Mi, 20. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
13 Mo, 25. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
14 Mi, 27. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
15 Mo, 2. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
16 Mi, 4. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
17 Mo, 9. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
18 Mi, 11. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
19 Mo, 16. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
20 Mi, 18. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
21 Mo, 6. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
22 Mi, 8. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
23 Mo, 13. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
24 Mi, 15. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
25 Mo, 20. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
26 Mi, 22. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
27 Mo, 27. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
28 Mi, 29. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Prof. Dr. Florian Grüner