66-258 Physik und Anwendungen von Laser-Plasma-Beschleunigern

Veranstaltungsdetails
Schließen 

Lehrende: Prof. Dr. Florian Grüner

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: Laser-Plasma

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch / Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | -

Kommentare/ Inhalte:
Neben modernen und wohl etablierten Beschleunigern entsteht ein neues Gebiet in der Beschleunigerphysik: Laser-Plasma-Beschleuniger. Sie basieren auf sog. Hochleistungslasern, die Elektronen in Plasmen von wenigen Zentimetern Länge auf GeV-Energien beschleunigen können. Diese Kompaktheit verspricht neue Anwendungen, von medizinischer Bildgebung über brillante Röntgenquellen, bis hin zur Hochenergiephysik. Wir diskutieren dabei im Detail die zugrundeliegende Physik mit Schwerpunkt auf den brillanten Röntgenquellen, insbesondere die Verknüpfung von Laser-Plasmabeschleunigern und Freien-Elektronen-Lasern.

Lernziel:
Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls haben die Studierenden einen vertieften Einblick in folgende Teilgebiete der Physik:
- Grundlagen der sog. Plasma-Wakefield-Beschleunigung:
Woher kommen die ultrahohen Feldgradienten?
Warum sind die Elektronenbunche so kurz?

- Anwendungen:
Synchrotron- und Undulatorstrahlung
Freiee-Elektronen-Laser (FEL)
"table-top" FELs getrieben von Laser-Plasma-Beschleunigern
medizinische Bildgebung mit laser-basierter Undulatorquellen
offene Fragen bei laser-basierten Hochenergie-Collidern

Literatur:
Wird in der Vorlesung bekannt gegeben

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 6. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
2 Mi, 8. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
3 Mi, 15. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
4 Mo, 20. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
5 Mi, 22. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
6 Mo, 27. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
7 Mi, 29. Apr. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
8 Mo, 4. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
9 Mi, 6. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
10 Mo, 11. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
11 Mi, 13. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
12 Mo, 18. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
13 Mi, 20. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
14 Mo, 25. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
15 Mi, 27. Mai 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
16 Mo, 8. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
17 Mi, 10. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
18 Mo, 15. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
19 Mi, 17. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
20 Mo, 22. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
21 Mi, 24. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
22 Mo, 29. Jun. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
23 Mi, 1. Jul. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
24 Mo, 6. Jul. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
25 Mi, 8. Jul. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
26 Mo, 13. Jul. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
27 Mi, 15. Jul. 2020 08:30 10:00 SemRm 2 (Ju 9, 110) Prof. Dr. Florian Grüner
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Lehrende
Prof. Dr. Florian Grüner