65-444 Exercise class: BV Functions and Sets of Finite Perimeter

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Thomas Schmidt

Veranstaltungsart: Übung

Anzeige im Stundenplan: M-VDGL-Ü

Semesterwochenstunden: 1

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Modulkürzel:
Ma-M-VDGL_n

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 13. Apr. 2022 12:15 13:45 Geom 433 Prof. Dr. Thomas Schmidt
2 Mi, 27. Apr. 2022 12:15 13:45 Geom 433 Prof. Dr. Thomas Schmidt
3 Mi, 11. Mai 2022 12:15 13:45 Geom 433 Prof. Dr. Thomas Schmidt
4 Mi, 1. Jun. 2022 12:15 13:45 Geom 433 Prof. Dr. Thomas Schmidt
5 Mi, 15. Jun. 2022 12:15 13:45 Geom 433 Prof. Dr. Thomas Schmidt
6 Mi, 29. Jun. 2022 12:15 13:45 Geom 433 Prof. Dr. Thomas Schmidt
7 Mi, 13. Jul. 2022 12:15 13:45 Geom 242 Prof. Dr. Thomas Schmidt
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lehrende
Prof. Dr. Thomas Schmidt